Search
NEWS

Columbia Sportswear earnings decline

By A Mystery Man Writer

The US-based company reported a net sales increase of 8% in the first quarter of 2023, but a net income decrease of 31%, as compared to the same period of last year
Magic Nashville | Apr 3-Apr 4, 2024 | Nashville, United States
Metro-Michigan Women's Wear Market | Apr 7-Apr 8, 2024 | Michigan, United States
Atlanta Apparel | Apr 9-Apr 12, 2024 | Atlanta, United States
Metro-Michigan Women's Wear Market | Jun 2-Jun 3, 2024 | Michigan, United States
India Leather & Accessories Fair | Mar 28-Mar 30, 2024 | Kolkata - India
Agra Footwear Expo | Mar 29-Mar 31, 2024 | Agra - India
Polshoes - Krakow | Apr 3-Apr 4, 2024 | Krakow - Poland
Magic Nashville | Apr 3-Apr 4, 2024 | Nashville - United States
Metro-Michigan Women's Wear Market | Apr 7-Apr 8, 2024 | Michigan - United States
Atlanta Apparel | Apr 9-Apr 12, 2024 | Atlanta - United States
Première Vision Shenzhen | Apr 10-Apr 12, 2024 | Shenzhen - China
Eksposhoes Istanbul | Apr 16-Apr 19, 2024 | Antalya - Turkey
Fashion World Tokyo | Apr 17-Apr 19, 2024 | Tokyo - Japan
Fashion InStyle | Apr 20-Apr 23, 2024 | Hong Kong - Hong Kong
MOROCCO TEXTILE EXPO | Apr 23-Apr 25, 2024 | Casablanca - Morocco
China International Occupational Safety & Health Goods Expo | Apr 25-Apr 27, 2024 | Shangai - China

Columbia Sportswear earnings decline

Will Columbia Sportswear Stock Return To $100 Anytime Soon?

Columbia Sportswear earnings decline

Columbia Sportswear (COLM) Up 20% in 3 Months Despite Cost Woes

Columbia Sportswear earnings decline

Columbia Sportswear dives 16% after disappointing quarter

Columbia Sportswear earnings decline

Columbia Sportswear Company Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results; Provides Full Year 2024 Financial Outlook

Columbia Sportswear earnings decline

Columbia Sportswear Forecasts 18% to 20% Sales Hike in 2021

Columbia Sportswear earnings decline

Columbia Sportswear Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations

Columbia Sportswear earnings decline

Comprehensive Financial Analysis: Columbia Sportswear vs. The Timberland Company

Columbia Sportswear earnings decline

Columbia Sportswear Company Just Missed EPS By 9.4%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Columbia Sportswear earnings decline

Columbia Sportswear's (NASDAQ:COLM) Decline Continues as Analysts Pan Shares